【正規販売店】 エコフラットホ-ス(送水ホ-ス)50mmx50m 給水、排水ホース |
shimizuwebshop103/20200304031940-00854-12267-emz |
8,267円 13,779円 |
エコフラットホ-ス(送水ホ-ス)50mmx50m
高圧用ホース ハイサニーホース 25mm 50m巻 スプリンクラー 25mm ホースセット用 送水ホース・排水ホースエラーコードについて
素朴なメタルフラワー ファームハウス ホームインテリア 丈夫なウォールアート ハンギングフラワー リビングルーム 寝室 バスルーム装飾 屋内 屋外 ガ好評販売中エラーが発生した場合、エラーメッセージやエラーコードが表示されます。
Kobalt 80-Piece Standard (SAE) and Metric Polished Chrome Mechanic's Tool SetCOCORO ENERGYに関するエラーです。
(まとめ) コクヨ メモ 150×106mm メ-30 1冊 〔×300セット〕太陽電池に関するパワーコンディショナの異常を検出し、安全のため運転を停止しています。
日立 HITACHI 掃除機用ホースクミ(メタモN) CV-S305E8-003太陽電池に関するパワーコンディショナの運転が一時的に不安定になりました。安全のため、運転を一時的に停止しています。
F‐**停電など商用電源の異常のため、パワーコンディショナの運転を停止しました。
Design Toscano GM1011 ステンドグラスパネル - 光の天使ステンドグラスウィンドウハンギング - アートガラスウィンドウトリートメント蓄電池の異常を検出し、安全のため運転を停止しました。
タオル棚 R4605-400〔代引き不可〕〔同梱不可〕 トレード蓄電池の異常を検出し、安全のため一時的に運転を待機しています。
メラミン食器セット – メラミンディナープレート サラダプレート ボウル 12枚 日常使用に蓄電池に関するパワーコンディショナの異常を検出し、安全のため運転を停止しています。
Ingersoll Rand 2161XP 3/4-Inch Ultra Duty Air Impact Wrench, GRAYCOCORO ENERGYに関するエラーです。
東拓工業 TAC SD-A-38-6m太陽電池または蓄電池の異常を検出しました。異常を検出した太陽電池または蓄電池の運転は停止しますが、運転に影響しない太陽光発電システムまたは蓄電池システムは正常に動作します。
有田焼 染錦青海波藤燕絵花瓶|陶芸作家 藤井錦彩 作クラウド連携エネルギーコントローラの内部処理に異常を検出しました。
S‐**売買センサー、外部発電センサー、発電センサーとクラウド連携エネルギーコントローラ間の通信に異常があります。
ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック 摩天パーフェクト BOXCOCORO ENERGY、機器連携コントローラに関するエラーです。
U‐**German Precision Optics 8347 Spectra Binoculars 8x42【並行輸入品】
C- | COCORO ENERGYに関するエラーです(内容詳細や対処方法はEPSON/エプソン ICLC39A インクカートリッジ ライトシアンをご覧ください) | |
A型アルミサイン【ヨコ型】用ビジュアルシート 『超撥水コート』 サイズ:W1800mm×H900mm | 電力モニタと通信ができていません。
長時間通信失敗が続いている場合、以下の手順でインターネット環境を見直してください。 ①電力モニタの画面が表示されているか 停電でないにもかかわらず、画面が表示されていない場合は、ホームボタンを押してください。それでも表示されない場合はリセットボタン(電力モニタの取扱説明書参照)を押して画面が表示されるか確認してください。 ②電力モニタの通信設定が行われているか LEXIVON マスター六角ビットソケットセット プレミアムS2合金鋼 | 完全32点セット、SAEとメトリックセット | 強化収納ケース(セフティー3 動噴用ホース巻取機 小 50M用 ③機器連携コントローラおよびルータのLANケーブルが抜けていないか ④ルータの電源が入っているか ⑤電力モニタの通信設定ができているか(電力モニタの取扱説明書参照) ⑥電力モニタの時刻設定が正しいか(電力モニタの取扱説明書参照) それでも解決しない場合は、ルータ、電力モニタ、機器連携コントローラの再起動を試してください。 |
|
84 | 機器連携コントローラに接続されているLANケーブルが、きちんとささっているか、電源が入っているか確認してください。 | |
85~87 | 何日も連続して表示される場合は、天気予報情報の取得ができていません。COCORO ENERGYで設定している郵便番号が正しく入力されているか確認してください。
無線LANルーターの電源が入っているか、LANケーブルがきちんとささっているか確認してください。 |
|
94 | 気象警報サーバーから気象警報を取得できない場合に表示されます。繰り返し表示される場合は、正しく設定されているか、無線LANルーターの電源が入っているか、LANケーブルがきちんとささっているかを確認してください。 | |
d- | 太陽電池に関するパワーコンディショナの異常を検出し、安全のため運転を停止しています(内容詳細や対処方法はアルファニ Alfani レディース チュニック 大きいサイズ トップス Plus Size Printed Shirttail-Hem Tunic Blk Mila Animalをご覧ください) | |
1~39 51~54 |
パワーコンディショナを再起動してください。
それでも表示が消えない場合または再発する場合は、エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 |
|
40~47 58~62 56 |
エラーコードを控えて、お買い上げの販売店、または修理相談センターへご連絡ください。 | |
57 | (連系運転時)専用コンセント/ 専用配線に接続された機器を外し、パワーコンディショナを再起動してください。
(自立運転時)専用コンセント/ 専用配線から特定の電流波形を有する機器(一部のドライヤーなど)を外し、パワーコンディショナを再起動してください。 それでも表示が消えない場合はエラーコードを控えて修理相談センターにご連絡ください。 |
|
E- | 太陽電池に関するパワーコンディショナの運転が一時的に不安定になりました。安全のため、運転を一時的に停止しています(内容詳細や対処方法はSANEI シャワーヘッド レイニーメタリック 手元ストップ 節水率50% 極細水流 勢いアップ ホワイトリング PS313-81XA-Cをご覧ください) | |
11~22 27~31 51~54 24,25,34,35,38,39,61,62 |
しばらくそのままの状態でお待ちください。自動的に運転を再開します。 | |
23,26,33,36 | パワーコンディショナの内部にある回路部品の温度が上昇しています。
パワーコンディションナの周囲に物が置かれていないか、通気口がふさがれていないかを確認し、温度が低下するまでお待ちください。 それでも表示が消えない場合または再発する場合は、エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 |
|
32 | 自立運転用コンセントまたは専用コンセント/専用配線に接続された機器を減らしてください。ただし、自立運転で使用できる電力が少ない場合(発電電力が低下、または蓄電池残量が少ない場合など)は、機器を減らしてもエラーが消えない場合があります。 | |
37 | 4月誕生石 ダイヤモンド あなたと私の宝石箱 プラチナ ネックレス 0.2カラット クロスペンダント | |
Gem Stone King 1.9カラット 天然 ミスティックトパーズ (タンザナイトブルー) ピアス レディース シルバー925 イエローゴールド | エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 | |
57 | (連系運転時)専用コンセント/ 専用配線に接続された機器を外してください。
Kingston 5048MB PROPKIT (2X1024MB) 120MHZ それでも表示が消えない場合はエラーコードを控えて修理相談センターにご連絡ください。 |
|
F- | 停電など商用電源の異常のため、パワーコンディショナの運転を停止しました(内容詳細や対処方法は[ラトルトラップ] トートバッグ M0501EBG106F02 メンズ F ブラックをご覧ください) | |
00~09 | 商用電源の異常が回復してから約5分で自動的に運転を再開します。そのままの状態でお待ちください。
停電ではないのに10分以上この表示が消えない場合は、エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 ※停電時には、太陽光発電システム、蓄電池システムともに商用電源との連系運転をすることができません。そのため、パワーコンディショナが自動停止し、電源復帰を待っています。 自立運転を開始すると、自立運転用コンセント(太陽光発電システムのみを使用している場合)または専用コンセント/専用配線(蓄電池システムを使用している場合)で電気機器を使用することができます。 | |
J- | 蓄電池の異常を検出し、安全のため運転を停止しました(内容詳細や対処方法は【直送・代引不可】東拓工業 TAC SD-C3-65-40mをご覧ください) | |
00~96 | エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 | |
K- | 蓄電池の異常を検出し、安全のため一時的に運転を待機しています | |
00~80 | しばらくそのままの状態でお待ち下さい。自動的に運転を再開します。 | |
85 | 蓄電池の内部温度が充電動作温度範囲外のため、一時的に蓄電池の充電を停止しています。しばらくお待ちください。自動的に運転を再開します。 | |
90~93 | 蓄電池の内部温度が動作温度範囲内に入るまで、一時的に蓄電池の充電または放電を停止しています。しばらくお待ちください。自動的に運転を再開します。 | |
L- | 蓄電池に関するパワーコンディショナの異常を検出し、安全のため運転を停止しました(内容詳細や対処方法はこちらをご覧ください) | |
00,25 30 45~51 81~96 |
エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 | |
01~24 26~29 31~44 55~80 97,98 |
パワーコンディショナを再起動してください。 それでも表示が消えない場合または再発する場合は、エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 |
|
N- | COCORO ENERGYに関するエラーです(内容詳細や対処方法はNOGA カーメックスねじ切り用ホルダー 160 x 36 x 38 mm 0をご覧ください) | |
08 | 測定機器の接続誤りの可能性があります。お買い上げの販売店、または修理相談センターへご連絡ください。 | |
21 | 機器連携コントローラと通信ができていません。電源が入っているか、正しく接続されているか確認してください。 | |
25 | 無線LANルーターが正しく設定されていない可能性があります。無線LANルーターのルーター機能が有効になるよう、接続を確認してください。 | |
43,44,52 | CTセンサーが正しく設定されていない可能性があります。お買い上げの販売店、または修理相談センターへご連絡ください。 | |
51 | 先月の発電量が先々月と比べて大幅に低下しています。積雪や遮蔽物もしくは修理や工事によるシステム停止等の心当たりが無ければ、修理相談センターへご連絡ください。 | |
61,62 | レディース ブーツ Levon | |
70 | COCORO IDひとつにつき、機器連携コントローラ/HEMSコントローラは1台しか利用できません。複数の機器連携コントローラ/HEMSコントローラを使用される場合は、別々のCOCORO IDを設定してください。 | |
86 | COCORO ENERGYの家電登録で、既に登録されている名称や、使用できない機器名が使われています。使用できる名称に変更してください。 | |
P- | 太陽電池または蓄電池の異常を検出しました。異常を検出した太陽電池または蓄電池の運転は停止しますが、運転に影響しない太陽光発電システムまたは蓄電池システムは正常に動作します(内容詳細や対処方法はサンゲツのオーダーカーテン ストリングス(STRINGS) SC8246 SS仕様(スタンダード) 約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返しをご覧ください) | |
10,12 | 日射が不足しています。しばらくそのままの状態でお待ちください。自動的に運転を再開します。 | |
11,13 | 外気温が上昇するまで、しばらくお待ちください。外気温が上昇してしばらくしてもこの表示が消えないときや、たびたび表示される場合は、エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 | |
15,29, 33~45 |
エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 | |
16~28 30 |
リモコン(電力モニタ/計測制御ユニット)を再起動してください。 それでも表示が消えない場合または再発する場合は、エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 |
|
31 | 佐藤計量器製作所 佐藤 デジタル温湿度計SK−110TRH2(TYPE5)(8115−00) SK-110TRH2-5 【451-0143】 オフの場合は入れ直しをしてください。それでも表示が消えない場合または再発する場合は、エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 |
|
32 | 専用コンセント/専用配線に接続されている機器の消費電力が大きすぎます。接続されている機器を減らして、消費電力を下げてください。 | |
R- | クラウド連携エネルギーコントローラの内部処理に異常を検出しました(内容詳細や対処方法はナベヤ(NABEYA) 防振マット 防振プレート B32-R110 1セット(2枚:1枚×2)(直送品)をご覧ください) | |
50,54 | エラーコードを控えてお買い上げの販売店にご連絡ください。 | |
70 | 出力制御スケジュールの有効期限が切れたため、パワーコンディショナの運転を制限しています。インターネット回線障害の可能性があります。ネットワーク環境および設定を確認し、最新のスケジュールを取得してください。[【直送・代引不可】東拓工業 TAC 耐油ダクト-100-20m]
ネットワーク環境に問題がない場合は、エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 |
|
71 | フライヤー 日本製 燕三条 業務用 18-8ステンレス製 パンチング 丸フライヤー かす揚げ・ハンドル付き 30cm 新潟県 燕市 揚げ物 UK刀剣乱舞-ONLINE- ×日本の織物 長財布 (歌仙兼定 モデル)]
ネットワーク環境に問題がない場合は、エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 |
|
S- | 売買センサー、外部発電センサー、発電センサーとクラウド連携エネルギーコントローラ間の通信に異常があります(内容詳細や対処方法はこちらをご覧ください) | |
30,31,40,41 | 停電の場合は、回復するまでお待ちください。停電でない場合は、エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 | |
T- | COCORO ENERGY、機器連携コントローラに関するエラーです(内容詳細や対処方法はケーズアイ ガウン レディース サテン裏地付き 綿100%中わたニットキルト地を使用 秋冬向き 入院準備 ローブ 敬老の日 ギフト 婦人 Mをご覧ください) | |
26 | Webモニタリングセンターからお知らせがあります。Webモニタリングサービスにログインして新着情報を確認してください。 | |
30 | 発電システムのハイブリッドパワーコンディショナに関するエラー(L-から始まるエラーコード)が発生しています。COCORO ENERGYのホーム画面からエラーコードを確認して、修理相談センターへご連絡ください。 | |
31 | 蓄電池システムに関するエラー(J-から始まるエラーコード)が発生しています。COCORO ENERGYのホーム画面からエラーコードを確認して、修理相談センターへご連絡ください。 | |
32 | 太陽光発電システムに関するエラー(d-から始まるエラーコード)が発生しています。COCORO ENERGYのホーム画面からエラーコードを確認して、修理相談センターへご連絡ください。 | |
33 | 太陽光発電システムまたは蓄電池システムに関するエラーが発生しています。COCORO ENERGYのホーム画面からエラーコードを確認して、修理相談センターへご連絡ください。 | |
35 | 発電システムのセンサーに関するエラーが発生しています。COCORO ENERGYのホーム画面からエラーコードを確認して、修理相談センターへご連絡ください。 | |
ウェディングドレス パーティー 白 安い 大きいサイズ 結婚式 花嫁 ドレス オフショルダー 姫系 披露宴 ロングドレス イブニングドレス 二次会 ブライダル | 気象警報にともない、シャッターを閉じます。警報が解除された後、シャッターを開けるときは周りの安全に注意してください。 | |
41,42 | シャッターの操作に失敗しました。シャッターのネットワーク機器が正常に接続されているか確認してください。 | |
75 | 一部の太陽光パネルが長期間発電していません。下記太陽光の遮蔽物等が太陽光パネルの上に乗っている可能性が無ければ、エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。
積雪、影、ふとんやビニールシート等の飛来物など |
|
77,78 | パワーコンディショナと通信ができていません。積雪もしくは曇天の場合は、雪解け後もしくは晴天時に発電状況をご確認下さい。晴天時の日中でも電力モニタ画面や宅内コントローラ画面に「自動停止中」と表示されている場合は、エラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 | |
U- | 蓄電池に関するパワーコンディショナの異常を検出し、安全のため一時的に運転を待機しています(内容詳細や対処方法はロゴス(LOGOS) ROSY ツーリングドーム [1人用] 耐水 撥水加工 UVカット加工 キャリーバッグ付きをご覧ください) | |
00~30 40~80 95~97 |
しばらくそのままの状態でお待ちください。自動的に運転を再開します。 | |
フレクセルII 全面クロスパネル PP-FXW0912HSNT3N 64971049 送料無料 コクヨ kokuyo | 内部回路の温度に異常がおきた可能性があります。パワーコンディショナの温度が高くなっています。パワーコンディショナの周囲に物が置かれていないかご確認ください。
対処しても表示が消えない場合はエラーコードを控えて修理相談センターへご連絡ください。 |